1.![]() |
2.![]() |
| 3. `5/2 < 4` | 4. `-3/2 > -3` | 5. `2/3 > 0.6666` | 6. `1/5 = 0.2` |
| 7. `1.75 < 2.23` | 8. `1.25 < 1.3` | 9. `0.bar36 = 4/11` | 10. `0.4 < 4/9` |
| 11. `10/5 = 2` | 12. `0/2 = -0/5` | 13. `pi > 3.14159` | 14. `22/7 > pi` |
| 15. | ![]() |
`(3,5)` |
| 16. | ![]() |
`[-2,1)` |
| 17. | ![]() |
`(-oo,3)` |
| 18. | ![]() |
`[4,oo)` |
| 19. | ![]() |
`[0,3)` |
| 20. | ![]() |
`(-4,4]` |
| 21. | ![]() |
`(-oo,-3)uu[2,oo)` |
| 22. | ![]() |
`(-oo,2]uu(3,oo)` |
| 23. | ![]() |
`(3,4)` |
| 24. | ![]() |
`(-oo, oo)` |
| 25. | ![]() |
`(-1,3]` |
| 26. | ![]() |
`(-oo,5)` |
| 27. | ![]() |
`-4 <= x <= 1` |
| 28. | ![]() |
`-2 <= x < 3` |
| 29. | ![]() |
`1 < x < 5` |
| 30. | ![]() |
`1 < x <= 4` |
| 31. | ![]() |
`x >= 2.5` |
| 32. | ![]() |
`x <= 3` |
| 33. | ![]() |
`x < 2` |
| 34. | ![]() |
`x > pi` |
| 35. | ![]() |
`x <= 2 \ \ \ \ \ ` or ` \ \ \ \ \ x > 3` |
| 36. | ![]() |
`x < 1 \ \ \ \ \ ` or ` \ \ \ \ \ x > 4` |
| 37. | ![]() |
`x < 3 \ \ \ \ \ ` or ` \ \ \ \ \ x > 3` |
| 38. | ![]() |
`x < 1 \ \ \ \ \ ` or ` \ \ \ \ \ x >= 2` |
| Inequality Notation | Interval Notation | Graph | |
| 39. | `x <= 3` | `(-oo,3]` | ![]() |
| 40. | `x > -2` | `(-2,oo)` | ![]() |
| 41. | `-1 < x <= 2` | `(-1,2]` | ![]() |
| 42. | `-3 <= x < -1` | `[-3,-1)` | ![]() |
| 43. | `1 <= x <= 4` | `[1,4]` | ![]() |
| 44. | `x < -1` | `(-oo,-1)` | ![]() |
| 45. | `-2 <= x < pi` | `[-2,pi)` | ![]() |
| 46. | `x < 2 \ \ \ \ \ ` or ` \ \ \ \ \ x >= 4` | `(-oo,2)uu[4,oo)` | ![]() |
| 47. `4` | 48. `8` | 49. `27.4` | 50. `-4` | 51. `-11` |
| 52. `32` | 53. `y^2+10` | 54. `x^2+1` | 55. `1+pi` | 56. `8` |
| 57. `9` | 58. `2x-2` | 59. `x+7` | 60. `x+3` |
| 61. `7` | 62. `5` | 63. `8` | 64. `13` |
| 65. `50` | 66. `130` | 67. `33` | 68. `pi-3` |
| 69. `pi+3` | 70. `9/14` | 71. `5/12` | 72. `8` |
| 73. `|a-2|` | 74. `|b+7|` | 75. `|m-n| or |n-m|` | 76. `|p+8|` |
| 77. `|a-4| < z` | 78. `|z-5| > 4` | 79. `|x+2| < 7` | 80. `|y+3| > 6` |
| 81. `(-oo,3)uu(3,oo)` | 82. `(-oo,oo)` | 83. `(-3,3)` | 84. `(-oo,-2)uu(2,oo)` |
| 85. False | 86. True | 87. True |
| 88a. `1/2(5+8-|5-8|)=1/2(13-|-3|)=1/2(13-3)=1/2(10)=5` |
| 88b. `1/2((-2)+7-|(-2)-7|)=1/2(5-|-9|)=1/2(5-9)=1/2(-4)=-2` |
| 88c. `1/2((-4)+(-7)-|(-4)-(-7)|)=1/2((-11)-|3|)=1/2((-11)-3)=1/2(-14)=-7` |
| 89. When `x > y` | `1/2(x+y-|x-y|)=1/2(x+y-(x-y))=1/2(x+y-x+y)=1/2(2y)=y` |
| 89. When `x < y` | `1/2(x+y-|x-y|)=1/2(x+y-(y-x))=1/2(x+y-y+x)=1/2(2x)=x` |
| 90. When `a` and `b` are both nonnegative. |